Gnr/bnr i Sula
Søk opp en eiendom i Sula kommune med adresse eller gårds- og bruksnummer, og se hva de offentlige registrene sier om den.
Kommunen
| Kommunenummer | 1531 |
|---|---|
| Fylke | Møre og Romsdal (15) |
| Folkemengde 1.1.2026 | 9 798 |
| Areal | 59 km² (land 57 km²) |
Registrene i kommunen
| Faresoner kvikkleire (NVE) | 1 soner |
|---|---|
| Kartlagte flomsoner (NVE) | 0 flomsonekart |
| Radon aktsomhet (NGU 2026) | høy eller meget høy på 83 % av arealet |
| Forurenset grunn (Miljødirektoratet) | 16 områder |
| Verneområder (Miljødirektoratet) | 7 områder |
| Skredfaresoner (NVE) | 1 kartlagte områder |
Kommunenummeret og navnene: kommunenummer 1531.