Gnr/bnr i Rauma
Søk opp en eiendom i Rauma kommune med adresse eller gårds- og bruksnummer, og se hva de offentlige registrene sier om den.
Kommunen
| Kommunenummer | 1539 |
|---|---|
| Fylke | Møre og Romsdal (15) |
| Folkemengde 1.1.2026 | 7 195 |
| Areal | 1 449 km² (land 1 390 km²) |
Registrene i kommunen
| Faresoner kvikkleire (NVE) | 33 soner |
|---|---|
| Kartlagte flomsoner (NVE) | 1 flomsonekart |
| Radon aktsomhet (NGU 2026) | høy eller meget høy på 89 % av arealet |
| Forurenset grunn (Miljødirektoratet) | 41 områder |
| Verneområder (Miljødirektoratet) | 13 områder |
| Skredfaresoner (NVE) | 13 kartlagte områder |
Kommunenummeret og navnene: kommunenummer 1539.