Gnr/bnr i Surnadal
Søk opp en eiendom i Surnadal kommune med adresse eller gårds- og bruksnummer, og se hva de offentlige registrene sier om den.
Kommunen
| Kommunenummer | 1566 |
|---|---|
| Fylke | Møre og Romsdal (15) |
| Folkemengde 1.1.2026 | 5 982 |
| Areal | 1 366 km² (land 1 314 km²) |
Registrene i kommunen
| Faresoner kvikkleire (NVE) | 2 soner |
|---|---|
| Kartlagte flomsoner (NVE) | 3 flomsonekart |
| Radon aktsomhet (NGU 2026) | høy eller meget høy på 62 % av arealet |
| Forurenset grunn (Miljødirektoratet) | 37 områder |
| Verneområder (Miljødirektoratet) | 18 områder |
| Skredfaresoner (NVE) | 1 kartlagte områder |
Kommunenummeret og navnene: kommunenummer 1566.