Gnr/bnr i Hol
Søk opp en eiendom i Hol kommune med adresse eller gårds- og bruksnummer, og se hva de offentlige registrene sier om den.
Kommunen
| Kommunenummer | 3330 |
|---|---|
| Fylke | Buskerud (33) |
| Folkemengde 1.1.2026 | 4 552 |
| Areal | 1 855 km² (land 1 653 km²) |
Registrene i kommunen
| Faresoner kvikkleire (NVE) | 0 soner |
|---|---|
| Kartlagte flomsoner (NVE) | 1 flomsonekart |
| Radon aktsomhet (NGU 2026) | høy eller meget høy på 62 % av arealet |
| Forurenset grunn (Miljødirektoratet) | 12 områder |
| Verneområder (Miljødirektoratet) | 8 områder |
| Skredfaresoner (NVE) | 11 kartlagte områder |
Kommunenummeret og navnene: kommunenummer 3330.