Gnr/bnr i Senja
Søk opp en eiendom i Senja kommune med adresse eller gårds- og bruksnummer, og se hva de offentlige registrene sier om den.
Kommunen
| Kommunenummer | 5530 |
|---|---|
| Fylke | Troms (55) |
| Folkemengde 1.1.2026 | 14 946 |
| Areal | 1 946 km² (land 1 861 km²) |
Registrene i kommunen
| Faresoner kvikkleire (NVE) | 2 soner |
|---|---|
| Kartlagte flomsoner (NVE) | 1 flomsonekart |
| Radon aktsomhet (NGU 2026) | høy eller meget høy på 59 % av arealet |
| Forurenset grunn (Miljødirektoratet) | 35 områder |
| Verneområder (Miljødirektoratet) | 26 områder |
| Skredfaresoner (NVE) | 26 kartlagte områder |
Kommunenummeret og navnene: kommunenummer 5530.