Gnr/bnr i Nordreisa
Søk opp en eiendom i Nordreisa kommune med adresse eller gårds- og bruksnummer, og se hva de offentlige registrene sier om den.
Kommunen
| Kommunenummer | 5544 |
|---|---|
| Fylke | Troms (55) |
| Folkemengde 1.1.2026 | 4 863 |
| Areal | 3 438 km² (land 3 334 km²) |
| Offisielle navn | Nordreisa · Ráisa · Raisi |
Registrene i kommunen
| Faresoner kvikkleire (NVE) | 14 soner |
|---|---|
| Kartlagte flomsoner (NVE) | 1 flomsonekart |
| Radon aktsomhet (NGU 2026) | høy eller meget høy på 16 % av arealet |
| Forurenset grunn (Miljødirektoratet) | 14 områder |
| Verneområder (Miljødirektoratet) | 10 områder |
| Skredfaresoner (NVE) | 1 kartlagte områder |
Kommunenummeret og navnene: kommunenummer 5544.